方管厂-天津方管厂-家热镀锌方管-大邱庄矩管生产厂家-方矩管理论重量-Q235B方管价格-Q345B矩管价格-大口径厚壁矩形管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 行业热点
 方管知识
 方管价格
 采购指南
 生产设备
 应用实例
 联系我们
 在线留言
 
>> 相关资讯
·为热镀锌方管厂商之间带来实
·大邱庄矩管生产厂家价格跌势
·无缝方矩管市场活跃度并没有
·国内Q235B方管价格在经过短暂
·今年下游Q345B矩管需求并未明
·大口径厚壁矩形管商家对后市
·大口径厚壁矩形管商家对于价
·Q345B矩管市场价格或将以弱势
·无缝方矩管产量较快增长
·大邱庄矩管生产厂家跌幅度会
·预计下周国内热镀锌方管仍将
·本周天津方管厂家继续走跌
·下游Q345B矩管需求亦难有起色
·热镀锌方管原料市场或震荡趋
·预计无缝方矩管市场延续弱势
>> 热点资讯
·方管(方通)重量怎么计算
·Q345B矩管
·Q235B方管
·天津方管生产厂家热镀锌方管
·热镀锌方管
·方管厂,Q345B矩管的价格压力
·方管厂发布今日最新部分Q345
·方管厂涨幅夸张的市场已经过
·天津方管厂家发布9月26日热镀
·方管厂Q235B方管今日最近价格
·厚壁方矩管生产销售
·热镀锌角钢批发生产
·方管厂发布Q345B矩管最新指导
·天津热镀锌方管
·圆弧弯头该怎么制作?
当前位置:网站首页 > 现货资源 > 浏览正文
方矩管规格用途。
作者:天津方管生产厂家 来源:www.lcxdgt.com 点击数: 更新时间:2013年05月03 【字体:

  品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
         
      方管厂 272,419.398 303,986,539 850,549.820 910,427,880
     石油天然气道方管厂 136,269.160 147,139,860 398,068.226 414,910,349
    外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道方管厂 29,041.550 34,745,063 96,901.482 115,119,364
    外径>406.4mm其他纵向石油天然气道方管厂 4,638.269 3,902,707 29,488.050 24,428,753
    外径>406.4mm其他石油天然气道方管厂 71,018.367 80,136,920 141,418.532 157,902,617
    外径<406.4mm石油天然气道方管厂 31,570.974 28,355,170 130,260.162 117,459,615
   外径<406.4mm普通石油天然气道方管厂 31,291.757 27,452,743 128,512.316 109,020,536
   外径<406.4mm不锈石油天然气道方管厂 279.217 902,427 1,747.846 8,439,079
     石油天然气钻探套导方管厂 8,956.566 10,389,844 14,153.430 18,577,229
    外径>406.4mm石油天然气钻探套导方管厂 2,061.821 2,770,690 2,061.821 2,770,690
    外径<406.4mm石油天然气套导方管厂 6,894.745 7,619,154 12,091.609 15,806,539
   外径<406.4mm普通石油天然气套导方管厂 6,894.745 7,619,154 12,078.297 15,783,122
   篮球投注外径<406.4mm不锈石油天然气套导方管厂 0.000 0 13.312 23,417
     其他方管厂 127,193.672 146,456,835 438,328.164 476,940,302
    外径>406.4mm纵向方管厂 1,297.623 2,241,104 11,995.390 12,305,362
    外径>406.4mm螺旋方管厂 4,091.311 3,751,596 17,573.329 16,694,774
    外径>406.4mm其他方管厂 1,710.201 1,431,964 10,243.576 10,506,599
    外径不超过10毫米的普碳方管厂 57,231.320 50,966,699 189,193.052 165,890,603
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳方管厂 4,338.849 7,798,151 10,625.957 20,007,473
   其他外径不超过10毫米的普碳方管厂 44.532 144,020 155.367 391,616
   其他 52,847.939 43,024,528 178,411.728 145,491,514
    外径<406.4mm不锈钢方管厂 8,201.444 32,399,662 25,699.470 94,861,057
    外径<406.4mm合金钢方管厂 4,891.685 7,934,417 10,742.985 16,807,155
    异型方管厂 48,174.220 46,096,693 166,067.878 153,232,521
   方型方管厂 47,776.572 45,443,419 163,757.476 149,937,682
   其他异型方管厂 397.648 653,274 2,310.402 3,294,839
 
http://www.lcxdgt.com
http://hxlxg.com
http://www.tjhexin.com
 

 

    
    
 

公司简介 | 产品中心 | 现货资源 | 行业热点 | 方管知识 | 方管价格 | 采购指南 | 友情链接
天津尚赫钢管有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
联系人:汤洪 手机:15822138377 13820051288 电话:022-59597720 传真:022-59597730 地址:天津大邱庄崔庄子工业区