方管厂-天津方管厂-家热镀锌方管-大邱庄矩管生产厂家-方矩管理论重量-Q235B方管价格-Q345B矩管价格-大口径厚壁矩形管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 行业热点
 方管知识
 方管价格
 采购指南
 生产设备
 应用实例
 联系我们
 在线留言
 
>> 相关资讯
·无缝方矩管市场活跃度并没有
·无缝方矩管产量较快增长
·预计无缝方矩管市场延续弱势
·无缝方矩管继续下行的可能性
·预计近期无缝方矩管将延续弱
·无缝方矩管商家普遍面临着更
·无缝方矩管商家也不愿轻易下
·无缝方矩管期盘继续震荡盘整
·短期内无缝方矩管供需双方僵
·无缝方矩管价格将形成较强的
·无缝方矩管需求疲软以及资金
·无缝方矩管也是很难起到较好
·无缝方矩管市场供大于求的形
·近期国内无缝方矩管也进入反
·全国无缝方矩管大部分也是有
>> 热点资讯
·方管(方通)重量怎么计算
·Q345B矩管
·Q235B方管
·天津方管生产厂家热镀锌方管
·热镀锌方管
·方管厂,Q345B矩管的价格压力
·方管厂发布今日最新部分Q345
·方管厂涨幅夸张的市场已经过
·天津方管厂家发布9月26日热镀
·方管厂Q235B方管今日最近价格
·厚壁方矩管生产销售
·热镀锌角钢批发生产
·方管厂发布Q345B矩管最新指导
·天津热镀锌方管
·圆弧弯头该怎么制作?
当前位置:网站首页 > 现货资源 > 浏览正文
无缝方矩管规格。
作者:天津方管生产厂家 来源:www.lcxdgt.com 点击数: 更新时间:2013年05月03 【字体:

 
 品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
         
  无缝方矩管 415,304.022 528,201,948 1,289,975.942 1,659,418,614
 石油天然气道无缝方矩管 156,815.318 153,002,007 515,186.971 509,522,788
 外径>406.4mm管道无缝方矩管 14,609.860 16,578,152 53,509.954 61,477,086
 外径>406.4mm普通管道无缝方矩管 14,296.664 14,874,684 52,905.158 58,470,304
 外径>406.4mm不锈管篮球投注道无缝方矩管 313.196 1,703,468 604.796 3,006,782
 外径215.9-406.4mm管道无缝方矩管 59,256.054 60,993,148 201,977.589 212,106,040
 外径215.9-406.4mm普通管道无缝方矩管 59,255.274 60,992,212 201,954.387 212,049,807
 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝方矩管 0.780 936 23.202 56,233
 外径>114.3、<215.9mm管道无缝方矩管 31,092.243 28,697,603 112,394.386 107,798,866
 外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝方矩管 31,090.612 28,682,877 112,355.691 107,549,522
 外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝方矩管 1.631 14,726 38.695 249,344
 外≤114.3mm管道无缝方矩管 51,857.161 46,733,104 147,305.042 128,140,796
 外径≤114.3mm普通管道无缝方矩管 51,632.123 46,412,712 146,990.637 127,218,651
 外径≤114.3mm不锈管道无缝方矩管 225.038 320,392 314.405 922,145
 石油天然气钻探无缝方矩管 198,402.331 262,568,863 577,400.725 744,815,357
 石油天然气无缝钻管 9,130.140 38,480,216 30,852.311 118,466,154
 外径≤168.3mm无缝钻管 8,975.981 38,018,808 28,854.942 114,015,046
 外径≤168.3mm普通无缝钻管 8,975.981 38,018,808 28,854.942 114,015,046
 外径>168.3mm无缝钻管 154.159 461,408 1,997.369 4,451,108
 外径>168.3mm普通无缝钻管 154.159 461,408 1,923.741 4,276,490
 外径>168.3mm不锈无缝钻管 0.000 0 73.628 174,618
 石油天然气无缝套管,导管 189,272.191 224,088,647 546,548.414 626,349,203
 石油天然气普通无缝套管,导管 189,254.981 224,057,607 546,437.738 626,221,415
 屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 66,585.937 67,593,835 230,725.975 237,085,993
 屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 109,257.374 128,337,175 210,705.146 254,796,916
 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 13,411.670 28,126,597 105,006.617

 
http://hxlxg.com
http://www.tjhexin.com
 

 

    
    
 

公司简介 | 产品中心 | 现货资源 | 行业热点 | 方管知识 | 方管价格 | 采购指南 | 友情链接
天津尚赫钢管有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
联系人:汤洪 手机:15822138377 13820051288 电话:022-59597720 传真:022-59597730 地址:天津大邱庄崔庄子工业区